筆記本彩色多普勒超聲診斷儀 品牌:大為 型號(hào):DW-580 產(chǎn)地:江蘇·南京 產(chǎn)品注冊(cè)號(hào):蘇械注準(zhǔn)20162231360 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國 | 濟(jì)寧弘盛醫(yī)療器械有限公司 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告知消息來自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會(huì)獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:付經(jīng)理 聯(lián)系電話:0537-4668186 手機(jī)號(hào)碼:15998731657 電子郵箱:602401814@qq.com 訪問量:247789 更多筆記本彩色多普勒超聲診斷儀 產(chǎn)品和廠家 |
DW-580參數(shù) | |
1、 | 設(shè)備用途說明:主要應(yīng)用于腹部、泌尿科、婦產(chǎn)科、兒科等 |
2、 | 功能特點(diǎn) |
2.1 | 高清晰度、功能豐富的筆記本全數(shù)字超聲診斷儀 |
2.2 | 圖像清晰,操作方便、續(xù)航能力強(qiáng),在城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、戶外等,各種環(huán)境下會(huì)診的超強(qiáng)優(yōu)越性 |
2.3 | 多種充電方式更保證了在不同環(huán)境下檢查會(huì)診 |
2.4 | 3-4 小時(shí)超長(zhǎng)待機(jī)時(shí)間 |
2.5 | 12.1 英寸 LED 液晶顯示器 |
2.6 | 強(qiáng)大的圖像后處理功能 |
2.7 | 數(shù)字成像技術(shù),圖像更清晰 |
2.8 | DBF 全數(shù)字波束形成 |
2.9 | DRF 實(shí)時(shí)逐點(diǎn)動(dòng)態(tài)接受聚焦 |
2.10 | DRA 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)聲速變跡 |
2.11 | THI 組織諧波成像 |
2.12 | RDA 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)孔徑成像 |
2.13 | DFS 數(shù)控動(dòng)態(tài)頻率掃描 |
2.14 | RDF 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)濾波 |
2.15 | 穩(wěn)定簡(jiǎn)潔的操作系統(tǒng) |
2.16 | 背光硅膠鍵盤,更舒適耐磨,暗室中使用不再煩惱 |
2.17 | 智能化菜單,人機(jī)對(duì)話輕松快捷 |
2.18 | 顯示兩條穿刺引導(dǎo)線,角度和位置可調(diào) |
2.19 | 多倍率顯示,病變?cè)\斷更準(zhǔn)確 |
2.20 | 外接 USB 存儲(chǔ),圖像上傳更方便 |
2.21 | 大容量的電影回放,圖像自動(dòng)循環(huán)演示 |
2.22 | 豐富的測(cè)量功能:距離,周長(zhǎng),面積,體積,產(chǎn)科測(cè)量表,心臟軟件包等 |
3、 | 性能介紹 |
*3.1 | 顯示器:12.1 英寸 LED 醫(yī)用顯示器 |
3.2 | 掃描方式:凸陣/線陣/微凸 |
3.3 | 探頭接口:標(biāo)配1 個(gè);2個(gè)(選配),具有自動(dòng)識(shí)別功能支持多種探頭工作 |
3.4 | 操作界面:中/英文界面 |
3.5 | 顯示模式:B、B+B、4B、B+M、M |
3.7 | 電子聚焦:四段電子聚焦 |
3.8 | 體位標(biāo)記:≥52 種 |
3.9 | 3.5MHz: 2.0MHz,2.5MHz,3.5MHz,4.0MHz 5.0MHz: 4.0MHz,4.5MHz,5.0MHz,6.5MHz 6.5MHz: 5.0MHz,5.5MHz,6.5MHz,7.5MHz 7.5MHz: 5.5MHz,6.5MHz,7.0MHz,7.5MHz |
*3.10 | 圖像鏡像:上下鏡像、左右鏡像、黑白翻轉(zhuǎn),在任何模式下均可以鏡像轉(zhuǎn)換、操作 |
*3.11 | 圖像可進(jìn)行 0°,90°,180°,270°,360°旋轉(zhuǎn) |
3.12 | 測(cè)量: 距離、周長(zhǎng)、面積、體積、心率、孕周(BPD、GS、CRL、FL、HC、AC、EDD、AFI)及預(yù)產(chǎn)期、胎重顯示預(yù)測(cè)等 |
*3.13 | 可以通過軌跡球光標(biāo),選擇功能軟件包、測(cè)量方式等 |
*3.14 | 角度測(cè)量時(shí),可以直觀的看到夾角度數(shù)以及邊長(zhǎng) |
*3.15 | 具備直方圖功能 |
3.16 | 具備深度測(cè)量功能 |
*3.17 | 具備≥16 種以上產(chǎn)科測(cè)量軟件包,且具備胎兒發(fā)育曲線功能 |
*3.18 | 任何成像模式下,數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)測(cè)量 |
3.19 | 產(chǎn)科測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)記憶、生成功能 |
*3.20 | 字符顯示:日期、時(shí)鐘、姓名、性別、年齡、醫(yī)生、醫(yī)院、注釋(全屏幕字符編輯) |
*3.21 | 一鍵調(diào)出病人信息錄入功能 |
*3.22 | 電影回放:≥512 幀,可連續(xù)回放或逐幅查看 |
*3.23 | 存儲(chǔ):內(nèi)置≥8G 內(nèi)存,≥4000 幅,支持 U 盤存儲(chǔ)(可存可讀) |
*3.24 | 單幅存儲(chǔ)圖像時(shí)間≤6 秒 |
*3.25 | 一鍵找到保存圖像,可以根據(jù)日期命名的文件夾快速找到并一鍵導(dǎo)出 |
3.26 | 灰階:256 級(jí) |
*3.27 | 具有穿刺引導(dǎo)功能,兩條穿刺線的角度以及位置均可可視可調(diào) |
3.28 | 具有碎石定位,動(dòng)態(tài)靶區(qū)跟蹤功能 |
*3.29 | 動(dòng)態(tài)范圍:0-135dB,步進(jìn) 8,具備獨(dú)立按鍵,可視可調(diào),可循環(huán)調(diào)節(jié) |
3.30 | 智能 TGC 控制:8 段。 |
*3.31 | 總增益:0-100,步進(jìn) 2 |
3.32 | 可變孔徑, 動(dòng)態(tài)變跡、動(dòng)態(tài)數(shù)字濾波等 |
*3.33 | 組織諧波 2 級(jí)可視可調(diào) |
3.34 | 8 種偽彩處理等 |
*3.35 | 4 種幀相關(guān),具備獨(dú)立按鍵,可視可調(diào),可循環(huán)調(diào)節(jié),也可以通過軌跡球光標(biāo)改變 |
*3.36 | 6 種線相關(guān),具備獨(dú)立按鍵,可視可調(diào),可循環(huán)調(diào)節(jié),也可以通過軌跡球光標(biāo)改變 |
*3.37 | 8 種γ校正,具備獨(dú)立按鍵,可視可調(diào),可循環(huán)調(diào)節(jié),也可以通過軌跡球光標(biāo)改變 |
*3.38 | 邊緣增強(qiáng) 4 級(jí)可調(diào),具備獨(dú)立按鍵,可視可調(diào),可循環(huán)調(diào)節(jié),也可以通過軌跡球光標(biāo)改變 |
*3.39 | 掃描范圍 4 級(jí)可調(diào),具備獨(dú)立按鍵,可視可調(diào),可循環(huán)調(diào)節(jié),也可以通過軌跡球光標(biāo)改變 |
3.40 |
* 溫馨提示:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說明書或在醫(yī)務(wù)、專業(yè)人員指導(dǎo)下購買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見說明書。