ACCUREF K900/R800電腦驗(yàn)光儀 品牌:新日本 型號(hào):K900/R800 產(chǎn)地:國(guó)外·日本 產(chǎn)品注冊(cè)號(hào):國(guó)械注進(jìn)20152162772 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國(guó) | 上海朗逸醫(yī)療器械有限公司 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告知消息來(lái)自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會(huì)獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:許 聯(lián)系電話:17317594573 021-68410016 手機(jī)號(hào)碼:17317594573 電子郵箱: 訪問(wèn)量:636177 更多ACCUREF K900/R800電腦驗(yàn)光儀 產(chǎn)品和廠家 |
新一代設(shè)計(jì)與風(fēng)格 精致的細(xì)節(jié)和質(zhì)量。時(shí)尚的外觀結(jié)合柔和的曲線與誘人的色彩打造高品質(zhì)的雙色調(diào)金屬和珍珠光澤的完美融合。
獨(dú)特的液晶顯示器左(30°)垂直傾斜功能和旋轉(zhuǎn)功能(40°)
ACCUREF K-900自動(dòng)測(cè)量屈光-角膜曲率
屈光測(cè)量范圍 | 屈光(S) | 測(cè)量范圍 | -30D~±22D(VD=12) -22D~±30D(VD=0) |
單位 | 0.12D, 0.25D | ||
散光 (C) | 測(cè)量范圍 | 0D~±10D (VD=0) | |
單位 | 0.12D, 0.25D | ||
符號(hào) | -, +, ± | ||
軸角 (A) | 測(cè)量范圍 | 0°~180° | |
單位 | 1° | ||
頂點(diǎn)距離 | 0, 10, 12, 13.5, 15mm | ||
瞳孔直徑測(cè)量 | φ2.0mm | ||
角膜曲率 半徑測(cè)量 | 角膜曲率 半徑 | 測(cè)量范圍 | 5.0mm~10.0mm |
單位 | 0.01mm | ||
角膜屈光 | 測(cè)量范圍 | 33.75D~67.5D (角膜屈光 指數(shù)n = 1.3375 ) | |
單位 | 0.12D, 0.25D | ||
散光(C) | 測(cè)量范圍 | 0D~±10D | |
單位 | 0.12D, 0.25D | ||
符號(hào) | mm, -D, +D | ||
軸角 | 測(cè)量范圍 | 0°~180° | |
單位 | 1° | ||
PD測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 85mm(近 PD 輸出) | |
值 | 1mm | ||
瞳孔直徑 測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | φ2.0mm~φ8.5mm | |
單位 | 0.1mm | ||
測(cè)量時(shí)間 | 屈光度測(cè)量 | 0.07秒 | |
角膜曲率半徑測(cè)量 | 0.07秒 | ||
霧視調(diào)節(jié) | 霧化每個(gè)測(cè)量(自動(dòng)) 次霧視后連續(xù)測(cè)量(快速自動(dòng)測(cè)量) | ||
大小 | (W) 240mm (D) 422mm (H) 430mm | ||
移動(dòng)范圍 | 向前/向后 | ±22mm | |
水平方向 | ±43mm | ||
垂直方向 | ±17mm | ||
下巴托移動(dòng)范圍 | 垂直±30mm | ||
液晶顯示器的移動(dòng)范圍 | +30°旋轉(zhuǎn) (左), +40°傾斜 | ||
重量 | 13kg | ||
顯示器 | 5.7 英寸彩色液晶顯示器 | ||
打印機(jī) | 熱敏打印機(jī)(紙寬58mm) | ||
電源 | AC100V-240V, 50/60Hz | ||
功耗 | 60VA | ||
自動(dòng)省電功能 | OFF, 3, 5, 10分鐘 |
ACCUREF R-800自動(dòng)驗(yàn)光測(cè)量?jī)x
屈光 | 屈光 (S) | 測(cè)量范圍 | -30D~±22D(VD=12) -22D~±30D(VD=0) |
Unit | 0.12D, 0.25D | ||
散光 (C) | 測(cè)量范圍 | 0~±10D (VD=0) | |
單位 | 0.12D, 0.25D | ||
符號(hào) | -, +, ± | ||
軸角 (A) | 測(cè)量范圍 | 0°~180° | |
單位 | 1° | ||
頂點(diǎn)距離 | 0, 10, 12, 13.5, 15mm | ||
小瞳孔直徑測(cè)量 | φ2.0mm | ||
PD測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 85mm(Near PD output) | |
單位 | 1mm | ||
瞳孔直徑 | 測(cè)量范圍 | φ2.0mm~φ8.5mm | |
單位 | 0.1mm | ||
測(cè)量時(shí)間 | 屈光度測(cè)量時(shí)間 | 0.07sec. | |
霧視調(diào)節(jié) | 霧化每個(gè)測(cè)量(自動(dòng)) | ||
大小 | (W) 240mm (D) 422mm (H) 430mm | ||
移動(dòng)方位 | 向前/向后 | ±22mm | |
水平方向 | ±43mm | ||
垂直方向 | ±17mm | ||
下巴托移動(dòng)范圍 | 垂直±30毫米 | ||
顯示器移動(dòng)范圍 | +30°的旋轉(zhuǎn)(左),40°傾斜 | ||
重量 | 13kg | ||
顯示器 | 5.7 英寸彩色液晶顯示器 | ||
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī)(紙寬58mm) | ||
電源 | AC100V-240V, 50/60Hz | ||
功耗 | 60VA | ||
自動(dòng)節(jié)電功能 | OFF, 3, 5, 10分鐘 |
* 溫馨提示:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或在醫(yī)務(wù)、專(zhuān)業(yè)人員指導(dǎo)下購(gòu)買(mǎi)和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。